Brazos High School Football Standings
| Pos | Team | W | L | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazos Christian | 9 | 1 | 456 | 121 | W8 |
| 2 | College Station | 9 | 1 | 400 | 194 | W6 |
| 3 | Allen Academy | 6 | 4 | 490 | 381 | W2 |
| 4 | A&M Consolidated | 6 | 4 | 420 | 301 | L1 |
| 5 | Navasota | 6 | 4 | 366 | 306 | W1 |
| 6 | Rudder | 4 | 6 | 273 | 322 | L5 |
| 7 | St. Joseph | 1 | 8 | 326 | 559 | L4 |
| 8 | Bryan | 1 | 9 | 189 | 463 | L7 |







