Standings
| Pos | Team | W | L | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazos Christian | 11 | 1 | 539 | 161 | W10 |
| 2 | College Station | 10 | 1 | 424 | 215 | W7 |
| 3 | Allen Academy | 8 | 4 | 611 | 458 | W4 |
| 4 | A&M Consolidated | 7 | 4 | 448 | 325 | W1 |
| 5 | Navasota | 6 | 5 | 380 | 357 | L1 |
| 6 | Rudder | 4 | 6 | 273 | 322 | L5 |
| 7 | St. Joseph | 1 | 8 | 326 | 559 | L4 |
| 8 | Bryan | 1 | 9 | 189 | 463 | L7 |















