Standings
| Pos | Team | W | L | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazos Christian | 11 | 1 | 539 | 161 | W10 |
| 2 | College Station | 10 | 2 | 473 | 278 | L1 |
| 3 | A&M Consolidated | 8 | 4 | 497 | 357 | W2 |
| 4 | Allen Academy | 7 | 5 | 560 | 499 | L1 |
| 5 | Navasota | 6 | 5 | 380 | 357 | L1 |
| 6 | Rudder | 4 | 6 | 273 | 322 | L5 |
| 7 | St. Joseph | 1 | 8 | 326 | 559 | L4 |
| 8 | Bryan | 1 | 9 | 189 | 463 | L7 |















