Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 239 | 43 | W5 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 229 | 179 | L1 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 226 | 112 | W4 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 153 | 267 | W2 |
5 | ![]() | 1 | 5 | 186 | 205 | W1 |
6 | ![]() | 1 | 3 | 95 | 168 | L2 |
7 | ![]() | 1 | 4 | 89 | 261 | L3 |
8 | ![]() | 1 | 4 | 65 | 176 | W1 |
9 | ![]() | 0 | 4 | 46 | 148 | L4 |
Pos | Team | W | L | PF | PA | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 239 | 43 | W5 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 229 | 179 | L1 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 226 | 112 | W4 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 153 | 267 | W2 |
5 | ![]() | 1 | 5 | 186 | 205 | W1 |
6 | ![]() | 1 | 3 | 95 | 168 | L2 |
7 | ![]() | 1 | 4 | 89 | 261 | L3 |
8 | ![]() | 1 | 4 | 65 | 176 | W1 |
9 | ![]() | 0 | 4 | 46 | 148 | L4 |
Pos | Team | W | L | Streak |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | W5 |
2 | ![]() | 4 | 2 | L1 |
3 | ![]() | 4 | 1 | W4 |
4 | ![]() | 2 | 3 | W2 |
5 | ![]() | 1 | 5 | W1 |
6 | ![]() | 1 | 3 | L2 |
7 | ![]() | 1 | 4 | L3 |
8 | ![]() | 1 | 4 | W1 |
9 | ![]() | 0 | 4 | L4 |
A product of Bryan Broadcasting Corporation